Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (10 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 494 kJ / 118 kcal | 494 kJ / 118 kcal | 49 kJ / 12 kcal | 1 |
Eiweiß | 4,8 g | 4,8 g | 0,5 g | 1 |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 7,1 g | 0,7 g | 0 |
davon Zucker | 1,8 g | 1,8 g | 0,2 g | 0 |
Fett | 7,3 g | 7,3 g | 0,7 g | 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 1,4 g | 0,1 g | 1 |
Ballaststoffe | 4,4 g | 4,4 g | < 0,5 g | 2 |
Natrium | 1,44 g | 1,44 g | 0,14 g | 6 |
Broteinheiten | 0,6 BE | 0,6 BE | 0,1 BE | 0 |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
< kleiner als