Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (15 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 2316 kJ / 562 kcal | 2316 kJ / 562 kcal | 347 kJ / 84 kcal | 4 |
Eiweiß | 0,7 g | 0,7 g | 0,1 g | 0 |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 7,9 g | 1,2 g | 0 |
davon Zucker | 4,7 g | 4,7 g | 0,7 g | 1 |
Fett | 58,7 g | 58,7 g | 8,8 g | 13 |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g | 6,8 g | 1 g | 5 |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,8 g | 0,1 g | 0 |
Natrium | 0,59 g | 0,59 g | 0,1 g | 4 |
Broteinheiten | Ø | Ø | Ø | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig