Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (15 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 442 kJ / 106 kcal | 442 kJ / 106 kcal | 66 kJ / 16 kcal | 1 |
Eiweiß | 0,9 g | 0,9 g | 0,1 g | 0 |
Kohlenhydrate | 14,2 g | 14,2 g | 2,1 g | 1 |
davon Zucker | 9,6 g | 9,6 g | 1,4 g | 2 |
Fett | 4,8 g | 4,8 g | 0,7 g | 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,9 g | 0,1 g | 1 |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,2 g | 0 g | 0 |
Natrium | 0,92 g | 0,92 g | 0,14 g | 6 |
Broteinheiten | Ø | Ø | Ø | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig