Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (15 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 2872 kJ / 698 kcal | 2872 kJ / 698 kcal | 431 kJ / 105 kcal | 5 |
Eiweiß | 1 g | 1 g | 0,2 g | 0 |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 4,7 g | 0,7 g | 0 |
davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,1 g | 0 |
Fett | 75 g | 75 g | 11,3 g | 16 |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 8,2 g | 1,2 g | 6 |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,1 g | 0 |
Natrium | 0,29 g | 0,29 g | 0,04 g | 2 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | k.A. | 0 |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe
< kleiner als