Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (15 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 2147 kJ / 521 kcal | 2147 kJ / 521 kcal | 322 kJ / 78 kcal | 4 |
Eiweiß | 0,4 g | 0,4 g | 0,1 g | 0 |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 8,3 g | 1,2 g | 0 |
davon Zucker | 6,6 g | 6,6 g | 1 g | 1 |
Fett | 54,1 g | 54,1 g | 8,1 g | 12 |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 6,1 g | 0,9 g | 5 |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,1 g | 0 |
Natrium | 0,81 g | 0,81 g | 0,12 g | 5 |
Broteinheiten | Ø | Ø | Ø | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
< kleiner als
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig