Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (15 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 2993 kJ / 728 kcal | 2993 kJ / 728 kcal | 449 kJ / 109 kcal | 6 |
Eiweiß | 0,9 g | 0,9 g | 0,1 g | 0 |
Kohlenhydrate | 1 g | 1 g | 0,2 g | 0 |
davon Zucker | 1 g | 1 g | 0,2 g | 0 |
Fett | 80 g | 80 g | 12 g | 17 |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 9,3 g | 1,4 g | 7 |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,1 g | 0 |
Natrium | 0,32 g | 0,32 g | 0,05 g | 2 |
Broteinheiten | 0,1 BE | 0,1 BE | k.A. | 0 |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe
< kleiner als