Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (15 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1207 kJ / 292 kcal | 1207 kJ / 292 kcal | 181 kJ / 44 kcal | 2 |
Eiweiß | 1,2 g | 1,2 g | 0,2 g | 0 |
Kohlenhydrate | 10,9 g | 10,9 g | 1,6 g | 1 |
davon Zucker | 6,7 g | 6,7 g | 1 g | 1 |
Fett | 27,1 g | 27,1 g | 4,1 g | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 3,7 g | 0,6 g | 3 |
Ballaststoffe | 0,9 g | 0,9 g | 0,1 g | 0 |
Natrium | 0,64 g | 0,64 g | 0,1 g | 4 |
Broteinheiten | Ø | Ø | Ø | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig